FX スプレッド
スプレッド原則固定のFX業者。
|
|
【レバレッジ1~400倍】 【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.7銭固定】 EMCOM証券の「みんなのFX」では、手数料無料かつドル円ならスプレッド0.7銭固定。レバレッジは、1倍、5倍、10倍、20倍、50倍、100倍、200倍、300倍、400倍の9種類のレバレッジを選択できます。投資スタイルに合わせたレバレッジ選択、レバレッジを変更することでリスクを調整することができます。取引画面も自由にカスタマイズでき利便性大。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.7銭固定 | 1倍~400倍 | 16通貨ペア | ||||||
|
|
【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.8銭以下】 【レバレッジ1~400倍】 MJでは、手数料無料でドル円スプレッド0.8銭以下。スプレッドが0.8銭以下と低水準の上限設定ですから値動きの荒い相場展開でも使い勝手がいいですね。レバレッジも1倍から400倍とワイドです。取扱通貨ペア数も32通貨ペアと充実。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.8銭以下 | 1~400倍 | 32通貨ペア | ||||||
|
|
【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.8銭固定】 【レバレッジ200倍】 クリック証券では、手数料無料かつドル円ならスプレッド0.8銭固定で、取引コストは『最狭レベル』です。まさに最強ですね。ドル円以外のスプレッドも狭いのでコスト面ではFX業者の中でもNO.1ですね。信託保全も100%で安心ですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.8銭固定 | 200倍 | 14通貨ペア | ||||||
| 外為オンライン | |||||||||
|
|
【ドル円スプレッド1銭固定】 【取引手数料0円】 【レバレッジ1~200倍】 外為オンラインでは、ドル円ならスプレッド1銭固定、もちろん手数料は無料。スワップ金利も業界屈指の高水準。レバレッジも1~200倍まで選択可。年間取引高NO.1だけあって、どれをとても文句なしですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 1銭固定 | 1~200倍 | 24通貨ペア | ||||||
![]() | |||||||||
FXのスプレッドとは売値と買値の差額のことですが、この差が狭ければ狭いほど、取引コストを抑えることができます。デイトレードなどであれば、固定スプレッドでなおかつ手数料の安いFX業者が最適ですよね。もちろん通常のFX取引でもコストは抑えたほうがいいに決まってます。
|
|
【レバレッジ25~200倍】 【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0銭】 DMM.com証券の「DMM FX」では、手数料0円+ドル円スプレッド0銭と取引コスト最安。ユーロ円1銭、ポンド円2銭、豪ドル円2銭、NZドル円3銭と他の通貨ペアのスプレッドも狭い。さらにスワップ金利も業界最高水準。レバレッジは最大200倍まで。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0銭 | 25倍~200倍 | 12通貨ペア | ||||||
|
|
【ドル円スプレッド0.5銭】 【取引手数料0円】 【レバレッジ1~400倍】 FXトレーディングシステムズの『FXブロードネット』ならドル円スプレッド0.5銭と狭く、取引手数料ももちろん無料でFX業者の中でもコスト最安の業者になります。ユーロ円のスプレッドも0.9銭と狭い。レバレッジも1倍から400倍の取引が可能。スワップ金利も業界最高水準。1000通貨単位の取引も可と使い勝手は抜群ですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.5銭 | 1倍~400倍 | 24通貨ペア | ||||||
